Auszug aus der paritätischen Lebensdauertabelle HEV Schweiz / Mieterverband (MV) kU *) = kleiner Unterhalt durch die Mieterschaft | |||
Objekte / Ersatz | Jahre | ||
Bad / Dusche / WC | |||
Armaturen: | |||
Duschenschlauch (kleiner Unterhalt durch Mieterschaft) | kU *) | ||
Mischbatterien (verchromt) | 20 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 300.- | |||
Packungen, Dichtungen | 6 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 80.- | |||
Badewanne / Duschentasse: | |||
Acryl | 25 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 400.- | |||
Emaillierung (von Badewanne/Duschentasse) | 20 Jahre | ||
Rep. Emaillierung, Richtpreis pro : 350.- | |||
Stahl (emailiert) | 35 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 500.- | |||
Badezimmermöbel: | |||
Kunststoff, Holzwerkstoff | 10 Jahre | ||
Metall (einbrennlackiert) | 25 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 500.- | |||
Badezimmermodernisierung (gesamthaft) | 30 Jahre | ||
Duschkabinen: | |||
Glaswände | 25 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 2000.- | |||
Kunststoff | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 1000.- | |||
Einzel-Warmwasserboiler | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 500.- | |||
Fugendichtungen / Kittfugen | 8 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m: 35.- | |||
Garnituren: | |||
Glastablar | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 130.- | |||
Haltetstangen (verchromt) | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 120.- | |||
Handtuchstangen (verchromt) | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 40.- | |||
Seifenschale (kleiner Unterhalt durch Mieterschaft) | kU *) | ||
Seifenschalenhalter (verchromt) | 15 Jahre | ||
Vorhangstangen (verchromt) | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 60.- | |||
Zahnglas (kleiner Unterhalt durch Mieterschaft) | kU *) | ||
Zahnglashalter (verchromt) | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 70.- | |||
Gasleitung, Stahlrohre (gestrichen) | 50 Jahre | ||
Lavabo/WC/Bidet/Pissoir: | |||
Keramik | 35 Jahre | ||
Ersatz Lavabo, Richtpreis pro Stk.: 700.- | |||
Lüftung: | |||
Filtermatten (kleiner Unterhalt durch Mieterschaft) | kU *) | ||
Ventilatoren | 20 Jahre | ||
Spiegel | 20 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 70.- | |||
Spiegelschränke: | |||
Holzwerkstoff | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 600.- | |||
Kunststoff | 10 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 500.- | |||
Metall (einbrennlackiert) | 25 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 1200.- | |||
Spülkasten: | |||
Aufputz (Kunststoff) | 20 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 400.- | |||
Aufputz (Keramik) | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 500.- | |||
Unterputz | 40 Jahre | ||
Tumbler (in der Wohnung des Mieters) | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 3000.- | |||
Wandplatten Bad: | |||
Feinsteinzeugplatten (durchgefärbt, ohne Lasur) | 40 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 125.- | |||
Keramikplatten (lasiert) | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 125.- | |||
Steinzeug-, Steingutplatten; Glasmosaik (eingefärbt) | 30 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro m2: 125.- | |||
Warmwasser: | |||
Gasdurchlauferhitzer | 20 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 1500.- | |||
Waschmaschine (in der Wohnung des Mieters) | 15 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 3000.- | |||
Wasserleitungen: | |||
Chromstahl | 50 Jahre | ||
Kupfer | 50 Jahre | ||
PEX-Metallverbundrohr | 30 Jahre | ||
Stahl verzinkt | 30 Jahre | ||
WC: | |||
Dusch-WC (z.B. Clos-o-mat) | 20 Jahre | ||
Ersatz, Richtpreis pro Stk.: 5000.- |